- Details
- Brennerleistung zum Erhitzen von Wasser
- Datenblätter und Downloads
- Rezensionen
- FAQ - Häufige Fragen und Antworten
Produktbeschreibung für Campingkocher ChattenGlut-CK402805 5 KW
Die Profi Edelstahl Hockerkocher / Campingkocher (CK) regelbar, überzeugen mit einem leichten, überaus stabilen, praktischen und wirtschaftlichen Design was die aus dem Profi Bereich stammenden Edelstahl Kocher nicht nur widerstandsfähig gegen Gebrauchsspuren, sondern auch zu einem angenehmen Blickfang werden lässt.
Ausgestattet mit Zündsicherung (Thermische Flammüberwachung) und Piezozündung. Lieferung erfolgt komplett mit Schlauch und 50 mbar Druckregler, zum Anschluss an alle handelsüblichen Propangasflaschen (nur bei Flüssiggas Ausführung). Seine größeren 10 bis 16 KW Brüder, finden fast baugleich, bereits seit 20 Jahren Verwendung u. a. in: Industrie und Gastronomie, bei Vereinen, Pfadfindern, Bierbrauern, sowie den Hilfsorganisationen** wie DRK, Malteser, THW, Feuerwehr.
Hockerkocher / Merkmale:
- Edelstahl rostfrei
- Flexibel einsetzbar
- Einfache Bedienbarkeit
- Äußerst langlebig, sogar im ständigen gewerblichen Einsatz
- 10 Jahre Ersatzteilversorgung gewährleistet
- Hohe Fertigungsqualität den aktuellen und zukünftigen Forderungen unserer Zielgruppe entsprechend ausgelegt
- Andere erfinden ständig neu, wir entwickeln weiter
- Komplett in Deutschland (Hessen) gefertigt
Für den Anschluss an handelsübliche Gasflaschen anderer europäischer Länder, halten wir passende Adapter bereit.
Daten zu dem gezeigten Gerät, entnehmen Sie schnell und einfach dieser Tabelle:
Hockerkocher / Campingkocher Merkmale: | CK402805 | CK404305 |
---|---|---|
Leistung KW max. | 5 | 5 |
Gasart | Flüssiggas (Flasche) | Flüssiggas (Flasche) |
ca. Gewicht Kg je nach Ausstattung | 5 | 6 |
Tischgeräte Außenmaß in mm ohne Anschluss o. Stellknopf | 400x400x280 | 400x400x430 |
Standgeräte Außenmaß in mm ohne Anschluss o. Stellknopf | nein | 400x400x850 |
WOK-Ring Ø24 mm, Ø28 mm, oder Ø32 mm | Eingeschränkt nutzbar | Eingeschränkt nutzbar |
WOK Ø 36cm | Eingeschränkt nutzbar | Eingeschränkt nutzbar |
Schlauch und Regler 50mbar | Enthalten | Enthalten |
Zur Beachtung / Hinweise zum gewerblichen Einsatz:
Gemäß BGV D34 (VBG 21) und TRF96 sind bei gewerblichem Einsatz (z. B. auf Jahrmärkten) eine Schlauchbruchsicherung nach DIN 30 693 „Schlauchbruchsicherungen für Flüssiggasanlagen“ einzusetzen. Die Installation von Gaseinrichtungen ist entsprechend dem - DVGW-Arbeitsblatt G 634 - „Installation von Gasgeräten in gewerblichen Küchen in Gebäuden“ von einer Fachfirma auszuführen. Bei Verwendung von Flüssiggas ist grundsätzlich die Berufsgenossenschaftliche Vorschrift - BGV D 34 „Verwendung von Flüssiggas“ - zu beachten.
(Diese Hinweise erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit)
Bei Fragen kontaktieren Sie unsere Technik Hotline vor dem Kauf: 06449-92897919
Unser Service:
Auf Wunsch fertigen wir Ihren Kocher mit dem Gasanschluss an der von Ihnen benötigten Stelle oder Länge. Individuelle Änderungen erstellen wir nach vorheriger Absprache und Prüfung auf technische Machbarkeit, gerne.
Die für eine Anpassung entstehenden Kosten, werden zusätzlich berechnet und so gering wie möglich gehalten. Adapter für deutsche Gasregler auf fast alle ausländischen Gasflaschen am Lager.
Zubehör bei Kauf eines Kochers, versandkostenfrei lieferbar.
Wenn's schnell gehen muss: ABHOLUNG JEDERZEIT nach Absprache in unserem SHOWROOM in Nordhessen (Spangenberg) möglich.
Bilder, Texte & Gestaltung sind unser geistiges Eigentum (Copyright). Nicht von uns genehmigtes Kopieren im Ganzen oder in Teilen wird zivilrechtlich verfolgt.
Unser Know How für Ihren Erfolg, Brennerleistung:
Aus dieser Tabelle lässt sich ganz einfach die erforderliche Brennerleistung zum Erhitzen von Wasser entnehmen.
erforderliche Brennerleistung | Aufheizzeit (Wasser von 8° C auf 100° C) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 min | 20 min | 30 min | 40 min | 50 min | 60 min | 70 min | 80 min | 90 min | 100 min | |
Wassermenge | Brennerleistung in kW | |||||||||
10 l | 12,8 | 6,4 | 4,3 | 3,2 | 2,6 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,3 |
20 l | 25,7 | 12,8 | 8,6 | 6,4 | 5,1 | 4,3 | 3,7 | 3,2 | 2,9 | 2,6 |
30 l | 38,5 | 19,3 | 12,8 | 9,6 | 7,7 | 6,4 | 5,5 | 4,8 | 4,3 | 3,9 |
40 l | 51,4 | 25,7 | 17,1 | 12,8 | 10,3 | 8,6 | 7,3 | 6,4 | 5,7 | 5,1 |
50 l | 64,2 | 32,1 | 21,4 | 16,1 | 12,8 | 10,7 | 9,2 | 8,0 | 7,1 | 6,4 |
60 l | 77,1 | 38,5 | 25,7 | 19,3 | 15,4 | 12,8 | 11,0 | 9,6 | 8,6 | 7,7 |
70 l | 89,9 | 45,0 | 30,0 | 22,5 | 18,0 | 15,0 | 12,8 | 11,2 | 10,0 | 9,0 |
80 l | 102,8 | 51,4 | 34,3 | 25,7 | 20,6 | 17,1 | 14,7 | 12,8 | 11,4 | 10,3 |
90 l | 115,6 | 57,8 | 38,5 | 28,9 | 23,1 | 19,3 | 16,5 | 14,4 | 12,8 | 11,6 |
100 l | 128,4 | 64,2 | 42,8 | 32,1 | 25,7 | 21,4 | 18,3 | 16,1 | 14,3 | 12,8 |
110 l | 141,3 | 70,6 | 47,1 | 35,3 | 28,3 | 23,5 | 20,2 | 17,7 | 15,7 | 14,1 |
120 l | 154,1 | 77,1 | 51,4 | 38,5 | 30,8 | 25,7 | 22,0 | 19,3 | 17,1 | 15,4 |
130 l | 167,0 | 83,5 | 55,7 | 41,7 | 33,4 | 27,8 | 23,9 | 20,9 | 18,6 | 16,7 |
140 l | 179,8 | 89,9 | 59,9 | 45,0 | 36,0 | 30,0 | 25,7 | 22,5 | 20,0 | 18,0 |
150 l | 192,7 | 96,3 | 64,2 | 48,2 | 38,5 | 32,1 | 27,5 | 24,1 | 21,4 | 19,3 |
160 l | 205,5 | 102,8 | 68,5 | 51,4 | 41,1 | 34,3 | 29,4 | 25,7 | 22,8 | 20,6 |
170 l | 218,4 | 109,2 | 72,8 | 54,6 | 43,7 | 36,4 | 31,2 | 27,3 | 24,3 | 21,8 |
180 l | 231,2 | 115,6 | 77,1 | 57,8 | 46,2 | 38,5 | 33,0 | 28,9 | 25,7 | 23,1 |
190 l | 244,0 | 122,0 | 81,3 | 61,0 | 48,8 | 40,7 | 34,9 | 30,5 | 27,1 | 24,4 |
200 l | 256,9 | 128,4 | 85,6 | 64,2 | 51,4 | 42,8 | 36,7 | 32,1 | 28,5 | 25,7 |
(Richtwerte bei einem Wirkungsgrad von 50%)
Bilder, Texte & Gestaltung sind unser geistiges Eigentum (Copyright). Nicht von uns genehmigtes Kopieren im Ganzen oder in Teilen wird zivilrechtlich verfolgt.
* Lieferzeitangabe nur gütig innerhalb von Deutschland und bei heutigem Zahlungseingang z.B. durch Zahlung mit PayPal.